User:Ke9ei1124/sandbox

From Wikipedia, the free encyclopedia

2018-19[edit]

Pos Team Pts Pld W D L GF GC Dif
1 Paris Saint-Germain 99 38 32 3 3 135 35 +100
2 Lille 75 38 22 9 7 68 33 +35
3 Lyon 72 38 21 9 8 70 47 +23
4 Saint-Étienne 66 38 19 9 10 59 41 +18
5 Marseille 61 38 18 7 13 60 52 +8
6 Montpellier 59 38 15 14 9 53 42 +11
7 Niza 56 38 15 11 12 30 35 -5
8 Reims 55 38 13 16 9 39 42 -3
9 Nîmes Olympique 53 38 15 8 15 57 58 -1
10 Rennes 52 38 13 13 12 55 52 +3
11 Racing Strasbourg 49 38 11 16 11 59 48 +11
12 Nantes 48 38 13 9 16 48 48 0
13 Angers SCO 46 38 10 16 12 44 49 -5
14 Burdeos 41 38 10 11 17 34 42 -8
15 Amiens 38 38 9 11 18 31 52 -21
16 Toulose 38 38 8 14 16 35 57 -22
17 Monaco 36 38 8 12 18 38 57 -19
18 Dijon 34 38 9 7 22 31 60 -29
19 Caen 33 38 7 12 19 29 54 -25
20 Guingamp 27 38 5 12 21 28 68 -40

2019-20[edit]

Pos Team Pts Pld W D L GF GC Dif
1 Paris Saint-Germain 76 27 25 1 1 97 24 +73
2 Marseille 56 28 16 8 4 41 29 +12
3 Rennes 50 28 15 5 8 38 24 +14
4 Lille 49 28 15 4 9 35 27 +8
5 Niza 41 28 11 8 9 41 38 +3
6 Reims 41 28 10 11 7 26 21 +5
7 Lyon 40 28 11 7 10 42 27 +15
8 Montpellier 40 28 11 7 10 35 34 +1
9 Monaco 40 28 11 7 10 44 44 0
10 Angers SCO 49 28 11 6 11 28 33 -5
11 Racing Strasbourg 48 27 11 5 11 32 32 0
12 Burdeos 37 28 9 10 9 40 34 +6
13 Nantes 37 28 11 4 13 28 31 -3
14 Brest 34 28 8 10 10 34 37 -3
15 Metz 34 28 8 10 10 27 35 -8
16 Dijon 30 28 7 9 12 27 37 -10
17 Saint-Étienne 30 28 8 6 14 29 45 -16
18 Nîmes Olympique 27 28 7 6 15 29 44 -8
19 Amiens 23 28 4 11 13 31 50 -19
20 Toulouse 13 28 3 4 21 22 58 -36

2020-21[edit]

Pos Team Pts Pld W D L GF GC Dif
1 Paris Saint-Germain 93 38 30 3 5 124 28 +96
2 Lille 83 38 24 11 3 64 23 +41
3 Monaco 78 38 24 6 8 76 42 +34
4 Lyon 76 38 22 10 6 81 43 +38
5 Marseille 60 38 16 12 10 54 47 +7
6 Rennes 58 38 16 10 12 52 40 +12
7 Lens 57 38 15 12 11 55 54 +1
8 Montpellier 54 38 14 12 12 60 62 -2
9 Niza 52 38 15 7 16 50 53 -3
10 Metz 47 38 12 11 15 44 48 -4
11 Saint-Étienne 46 38 12 10 16 42 54 -12
12 Burdeos 45 38 13 6 19 42 56 -14
13 Angers SCO 44 38 12 8 18 40 58 -18
14 Reims 42 38 9 15 14 42 50 -8
15 Racing Strasbourg 42 38 11 9 18 49 58 -9
16 Lorient 42 38 11 9 18 50 68 -18
17 Brest 41 38 11 8 19 50 66 -16
18 Nantes 40 38 9 13 16 47 55 -8
19 Nîmes Olympique 35 38 9 8 21 40 71 -31
20 Dijon 21 38 4 9 25 25 74 -49

2021-22[edit]

Pos Team Pts Pld W D L GF GC Dif
1 Atlético de Madrid 96 38 31 3 4 108 43 +65
2 Real Madrid 86 38 26 6 4 80 31 +49
3 Barcelona 73 38 21 10 7 68 38 +30
4 Sevilla 70 38 18 16 4 53 30 +23
5 Real Betis Balompié 65 38 19 8 11 62 40 +22
6 Real Sociedad 62 38 17 11 10 40 37 +3
7 Villarreal 59 38 16 11 11 63 37 +26
8 Athletic Club 55 38 14 13 11 43 36 +7
9 Valencia 48 38 11 15 12 48 53 -5
10 Osasuna 47 38 12 11 15 37 51 -14
11 Celta de Vigo 46 38 12 10 16 43 43 0
12 Rayo Vallecano 42 38 11 9 18 39 50 -11
13 Elche 42 38 11 9 18 40 52 -12
14 Espanyol 42 38 10 12 16 40 53 -13
15 Getafe 39 38 8 15 15 33 40 -7
16 Mallorca 39 21 10 9 19 36 63 -27
17 Cádiz 39 20 8 15 15 35 51 -16
18 Granada 38 38 8 14 16 44 61 -16
19 Leganés 35 20 8 11 19 51 76 -25
20 Deportivo Alavés 31 38 8 7 23 31 65 -35

2022-23[edit]

Pos Team Pts Pld W D L GF GC Dif
1 Barcelona 53 20 17 2 1 42 9 +33
2 Atlético de Madrid 50 20 15 5 1 49 13 +36
3 Real Madrid 42 20 13 3 4 39 20 +19
4 Real Sociedad 36 20 11 3 6 28 21 +7
5 Villarreal 31 20 9 4 7 22 19 +3
6 Real Betis Balompié 31 21 9 4 8 26 25 +1
7 Athletic Club 30 21 8 6 7 28 23 +5
8 Rayo Vallecano 30 21 8 6 7 28 25 +3
9 Osasuna 29 20 8 5 7 19 22 -3
10 Mallorca 28 21 9 1 11 16 23 -7
11 Girona 24 21 6 6 9 27 33 -6
12 Sevilla 24 21 6 6 9 24 29 -5
13 Celta de Vigo 23 20 6 5 6 22 33 -11
14 Valladolid 23 20 7 1 12 15 30 -15
15 Almería 22 21 6 4 11 25 36 -11
16 Cádiz 21 21 5 6 10 17 34 -17
17 Espanyol 21 20 4 9 7 24 30 -6
18 Valencia 20 21 5 5 11 26 26 0
19 Getafe 19 21 4 7 10 18 28 -10
20 Elche 9 20 1 6 13 15 40 -25