Grafrath station
Appearance
Bf | |||||||||||||||
General information | |||||||||||||||
Location | Bahnhofstraße 98 82284 Grafrath Bavaria Germany | ||||||||||||||
Coordinates | 48°07′56″N 11°09′10″E / 48.13216°N 11.15291°E | ||||||||||||||
Owned by | Deutsche Bahn | ||||||||||||||
Operated by | DB Station&Service | ||||||||||||||
Line(s) | |||||||||||||||
Platforms | 1 island platform 1 side platform | ||||||||||||||
Tracks | 3 | ||||||||||||||
Train operators | |||||||||||||||
Connections | |||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||
Parking | yes | ||||||||||||||
Bicycle facilities | yes | ||||||||||||||
Accessible | partly | ||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||
Station code | 2243 | ||||||||||||||
DS100 code | MGF[1] | ||||||||||||||
IBNR | 8002351 | ||||||||||||||
Category | 5[2] | ||||||||||||||
Fare zone | : 3 and 4[3] | ||||||||||||||
Website | www.bahnhof.de | ||||||||||||||
History | |||||||||||||||
Opened | 1 May 1873[4] | ||||||||||||||
Services | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Grafrath station (German: Bahnhof Grafrath) is a railway station in the municipality of Grafrath, located in the Fürstenfeldbruck district in Bavaria, Germany.
References
[edit]- ^ Eisenbahnatlas Deutschland (German railway atlas) (2017 ed.). Schweers + Wall. 2017. ISBN 978-3-89494-146-8.
- ^ "Stationspreisliste 2024" [Station price list 2024] (PDF) (in German). DB Station&Service. 24 April 2023. Retrieved 29 November 2023.
- ^ "S-Bahn, U-Bahn, Regionalzug, Tram und ExpressBus im MVV" (PDF). Münchner Verkehrs- und Tarifverbund. December 2019. Retrieved 29 February 2020.
- ^ Reinhard Pospischil; Ernst Rudolph (1997), S-Bahn München. Von den Anfängen des Vorortverkehrs zum modernen Hochleistungssystem. Ein Jahrhundert Planungsgeschichte – 25 Jahre im Dienst der Fahrgäste (in German), Düsseldorf: Alba, p. 217, ISBN 3-87094-358-0.