Cameroon men's national volleyball team
Appearance
Confederation | CAVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head coach | Guy-Roger Nanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIVB ranking | 31 (as of 10 July 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearances | 5 (First in 1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best result | 13th (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearances | 3 (First in 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best result | 8th (1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
African Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearances | 19 (First in 1971) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best result | (1989, 2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
|
The Cameroon men's national volleyball team represents Cameroon in international volleyball competitions and friendly matches.
Results
[edit]World Championship
[edit]World Cup
[edit]- 1989 — 8th place
Current squad
[edit]The following is the Cameroonian roster in the 2022 World Championship.[1][2]
No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block | 2022–23 club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elie Badawe Djakode | 6 January 1996 | 1.90 m (6 ft 3 in) | 100 kg (220 lb) | 330 cm (130 in) | 310 cm (120 in) | FAP Yaoundé |
2 | Ahmed Awal (C) | 2 June 1990 | 1.92 m (6 ft 4 in) | 84 kg (185 lb) | 340 cm (130 in) | 325 cm (128 in) | Calais |
3 | Arnaud Amabaya | 6 January 1995 | 1.90 m (6 ft 3 in) | 80 kg (180 lb) | 310 cm (120 in) | 259 cm (102 in) | PAD Volley |
5 | Joseph Kofane Boyomo | 14 September 1988 | 2.06 m (6 ft 9 in) | 95 kg (209 lb) | 360 cm (140 in) | 335 cm (132 in) | Caudry Volley |
6 | Sem Delegombai | 18 May 1990 | 2.00 m (6 ft 7 in) | 95 kg (209 lb) | 350 cm (140 in) | 335 cm (132 in) | Arlésien |
8 | Christophe Mandeng Adjessa | 21 May 1999 | 1.98 m (6 ft 6 in) | 80 kg (180 lb) | 350 cm (140 in) | 335 cm (132 in) | FAP Yaoundé |
9 | Cedric Bitouna | 13 September 2000 | 1.87 m (6 ft 2 in) | 75 kg (165 lb) | 310 cm (120 in) | 300 cm (120 in) | Al Hedaya |
10 | Didier Sali Hilé | 9 June 1991 | 1.92 m (6 ft 4 in) | 80 kg (180 lb) | 346 cm (136 in) | 320 cm (130 in) | Amiens |
11 | Jeremie Deffo Sobwen | 17 January 2001 | 1.92 m (6 ft 4 in) | 88 kg (194 lb) | 350 cm (140 in) | 330 cm (130 in) | Bafia Evolution |
12 | Kevin Bassoko | 11 December 2002 | 1.83 m (6 ft 0 in) | 76 kg (168 lb) | 330 cm (130 in) | 295 cm (116 in) | Cameroun Sports |
14 | Yaoussi Kavogo | 24 March 2003 | 1.99 m (6 ft 6 in) | 78 kg (172 lb) | 360 cm (140 in) | 355 cm (140 in) | AS Cannes |
15 | Yvan Arthur Kody Bitjaa | 25 August 1991 | 2.15 m (7 ft 1 in) | 102 kg (225 lb) | 360 cm (140 in) | 345 cm (136 in) | Al Khaleej |
18 | Nelson Djam | 2 June 1990 | 1.91 m (6 ft 3 in) | 90 kg (200 lb) | 290 cm (110 in) | 270 cm (110 in) | FAP Yaoundé |
20 | Christian Voukeng Mbativou | 6 November 1992 | 2.05 m (6 ft 9 in) | 90 kg (200 lb) | 355 cm (140 in) | 347 cm (137 in) | Afyon Belediyespor |
References
[edit]- ^ Daily Bulletin Slovenia
- ^ "Team Cameroon". en.volleyballworld.com. Retrieved 31 August 2022.
External links
[edit]