1994 Mercedes Cup – Doubles
Appearance
Doubles | |
---|---|
1994 Mercedes Cup | |
Champions | Scott Melville Piet Norval |
Runners-up | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Score | 7–6, 7–5 |
Draw | 24 (4WC/1Q) |
Seeds | 8 |
Tom Nijssen and Cyril Suk were the defending champions, but were forced to withdraw before their quarter-final match against Scott Melville and Piet Norval.
Melville and Norval won the title by defeating Jacco Eltingh and Paul Haarhuis 7–6, 7–5 in the final.[1]
Seeds
[edit]All seeds received a bye into the second round.
- Jacco Eltingh / Paul Haarhuis (final)
- Tom Nijssen / Cyril Suk (quarterfinals, withdrew)
- David Adams / Andrei Olhovskiy (quarterfinals)
- Yevgeny Kafelnikov / Javier Sánchez (second round)
- Menno Oosting / Daniel Vacek (semifinals)
- Sergio Casal / Emilio Sánchez (quarterfinals)
- Scott Melville / Piet Norval (champions)
- Gary Muller / Marcos Ondruska (second round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 4 | 6 | 6 | |||||||||
5 | Menno Oosting Daniel Vacek | 6 | 3 | 4 | |||||||||
1 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 6 | 5 | ||||||||||
7 | Scott Melville Piet Norval | 7 | 7 | ||||||||||
Diego Nargiso Udo Riglewski | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
7 | Scott Melville Piet Norval | 7 | 4 | 6 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Eltingh P Haarhuis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi K Nováček | w/o | A Gaudenzi K Nováček | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | MK Goellner A Medvedev | 1 | J Eltingh P Haarhuis | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | T Muster CU Steeb | 2 | 6 | T Carbonell F Roig | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
T Carbonell F Roig | 6 | 7 | T Carbonell F Roig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | G Muller M Ondruska | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Eltingh P Haarhuis | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | M Oosting D Vacek | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | D Adams A Olhovskiy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Cannon M Keil | 6 | 4 | 2 | WC | D Prinosil J Renzenbrink | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | D Prinosil J Renzenbrink | 4 | 6 | 6 | 3 | D Adams A Olhovskiy | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
J Ireland J Waite | 6 | 7 | 6 | 5 | M Oosting D Vacek | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B Karbacher M Sinner | 7 | 5 | 4 | J Ireland J Waite | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | M Oosting D Vacek | 7 | 3 | 6 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Casal E Sánchez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Kempers M Larsson | 4 | 0 | V Flégl A Florent | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
V Flégl A Florent | 6 | 6 | 6 | S Casal E Sánchez | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Nargiso U Riglewski | 3 | 6 | 6 | D Nargiso U Riglewski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Bergh JP Fleurian | 6 | 1 | 2 | D Nargiso U Riglewski | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Y Kafelnikov J Sánchez | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D Nargiso U Riglewski | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S Melville P Norval | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | S Melville P Norval | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Brandi F Mordegan | 6 | 7 | 6 | C Brandi F Mordegan | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | M Bahrami H Leconte | 7 | 6 | 3 | 7 | S Melville P Norval | w/o | ||||||||||||||||||||
D Johnson L Pimek | 6 | 6 | 7 | 2 | T Nijssen C Suk | ||||||||||||||||||||||
Ģ Dzelde R Saad | 7 | 4 | 6 | D Johnson L Pimek | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | T Nijssen C Suk | 6 | 3 | 6 |
Qualifying
[edit]Qualifying seeds
[edit]- Otávio Della / Luis Lobo (qualifying competition)
- Bernd Karbacher / Martin Sinner (qualified)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | Otávio Della Luis Lobo | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Sándor Noszály Horst Skoff | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
1 | Otávio Della Luis Lobo | 6 | 4 | ||||||||||
2 | Bernd Karbacher Martin Sinner | 7 | 6 | ||||||||||
Gábor Köves László Markovits | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
2 | Bernd Karbacher Martin Sinner | 6 | 6 | 7 |
References
[edit]- ^ "ATP Stuttgart Doubles 1994 Results". Tennis 24. Retrieved 6 March 2023.