1949 Duke Blue Devils football team
Appearance
1949 Duke Blue Devils football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
Record | 6–3 (4–2 SoCon) |
Head coach |
|
MVP | Lou Allen |
Captain | Lou Allen |
Home stadium | Duke Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 North Carolina $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Maryland | 4 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 3 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 3 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 3 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 3 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 1 | – | 5 | – | 2 | 1 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1949 Duke Blue Devils football team was an American football team that represented Duke University as a member of the Southern Conference (SoCon) during the 1949 college football season. In their 15th year under head coach Wallace Wade, the Blue Devils complied an overall record of 6–3, with a conference record of 4–2, and finished tied for fourth in the SoCon.[1]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 24 | Richmond | W 67–0 | 12,000 | [2] | |||
October 1 | at Tennessee* | W 21–7 | 40,000 | [3] | |||
October 8 | at Navy* | No. 14 | L 14–28 | 22,000 | [4] | ||
October 15 | NC State |
| W 14–13 | 20,000 | [5] | ||
October 22 | 2:00 p.m. | VPI |
| W 55–7 | 10,000 | [6] | |
October 29 | at Georgia Tech* | W 27–14 | 38,000 | [7] | |||
November 5 | Wake Forest | No. 16 |
| L 7–27 | 35,000 | [8] | |
November 12 | at George Washington | W 35–0 | 9,283 | [9] | |||
November 19 | North Carolina |
| L 20–21 | 57,500 | [10] | ||
|
Rankings
[edit]Week | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poll | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
AP | 14 (3) | — | — | — | 16 | — | — | — | — |
References
[edit]- ^ "1949 Duke Blue Devils Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 25, 2023.
- ^ "Duke overwhelms Richmond". Rocky Mount Telegram. September 25, 1949. Retrieved November 7, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Duke tramples Tennessee". Rocky Mount Telegram. October 2, 1949. Retrieved February 13, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Navy upsets Duke 28 to 14". The Courier-Journal. October 9, 1949. Retrieved December 25, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Duke eleven wins by 14–13". The Baltimore Sun. October 16, 1949. Retrieved December 25, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Homecoming Blue Devils Engage VPI". The Duke Chronicle. Duke University. October 21, 1949. p. 6. Retrieved August 11, 2016.
- ^ "Duke trips Tech, 27–14, on second half splurge". The Birmingham News. October 30, 1949. Retrieved February 12, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Wake Forest smashes over Duke's Devils, 27–7". The Greenville News. November 6, 1949. Retrieved December 25, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Blue Devils take win, 35–0". The News and Observer. November 13, 1949. Retrieved February 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "North Carolina wins Southern Conference championship". The State. November 20, 1949. Retrieved December 25, 2023 – via Newspapers.com.