1946 Washington & Jefferson Presidents football team
Appearance
1946 Washington & Jefferson Presidents football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–2 |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiel | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhlenberg | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lawrence | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American International | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortland State | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York A&T | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scranton | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gettysburg | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coast Guard | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 0 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1946 Washington & Jefferson Presidents football team was an American football team that represented Washington & Jefferson College as an independent during the 1946 college football season. In their first season under head coach Henry Luecht, the Presidents compiled a 6–2 record and was outscored by a total of 150 to 46.[1]
The team featured a freshman African-American back, "Deacon Dan" Towler. Towler later played six seasons in the National Football League and was selected to play in four Pro Bowls.
The team played it home games at College Field in Washington, Pennsylvania.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 28 | Bethany (WV) |
| W 6–0 | ||
October 5 | at Geneva | L 0–12 | 6,000 | [2] | |
October 12 | at Denison |
| W 12–6 | 3,500 | [3] |
October 19 | at Lafayette | L 6–7 | 4,000 | [4] | |
October 26 | Dickinson |
| W 19–7 | 5,500 | [5] |
November 2 | at Carnegie Tech | W 48–0 | 10,000 | [6] | |
November 9 | Muskingum |
| W 26–7 | 4,000 | [7] |
November 16 | Franklin & Marshall |
| W 33–7 |
References
[edit]- ^ W.J. Bingham, ed. (1947). The Official National Collegiate Athletic Association Football Guide including the Official Rules 1947. A.S. Barnes and Company. p. 229.
- ^ "Geneva Upsets Wash-Jeff, 12-0". The Pittsburgh Press. October 6, 1946. p. 12 – via Newspapers.com.
- ^ "Denison Suffers Second Straight Setback 12 to 6: W. and J. Rallies in Second Half for Win Over Big Red Eleven". The Newark Advocate. October 14, 1946. p. 14 – via Newspapers.com.
- ^ "Lafayette Rally in Last Three Minutes Nets 7-6 Win over W. & J. Eleven". Sunday Call-Chronicle. Allentown, Pa. October 20, 1946. p. 18 – via Newspapers.com.
- ^ "W-J Wins, 19-7 Over Dickinson". The Pittsburgh Press. October 27, 1946. p. 28 – via Newspapers.com.
- ^ "W. & J. Wallops Tartans, 48 to 0: 10,000 See Towler Star For Prexies; Deacon Dan Scores Three Touchdowns". The Pittsburgh Press. November 3, 1946. p. 28 – via Newspapers.com.
- ^ "Wash-Jeff Beats Muskingum, 26-7". The Pittsburgh Press. November 10, 1946. p. 29 – via Newspapers.com.