1921 All England Badminton Championships
Appearance
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 2 March 1921 6 March 1921 | –||
Edition | 18th | ||
Venue | Royal Horticultural Hall | ||
Location | Elverton Street, Westminster, London | ||
Official website | All England Championships | ||
|
The 1921 All England Championships was a badminton tournament held at the Royal Horticultural Hall, Westminster, England from 2 March to 6 March 1921.[1][2]
Sir George Thomas successfully defended the men's singles title and he partnered Hazel Hogarth in also defending their mixed doubles crown. Kitty McKane made it three defending champions retaining their titles after winning the women's singles. McKane also partnered her older sister Margaret McKane when winning the women's doubles. The final championship event the men's doubles saw Thomas claim a third title at the 1921 Championships, with Frank Hodge.[3][4]
Final results
[edit]Category | Winners | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
Men's singles | Sir George Thomas | Frank Hodge | 15–7, 8-15, 15-3 |
Women's singles | Kitty McKane | Margaret Tragett | 11–5, 11-6 |
Men's doubles | Sir George Thomas & Frank Hodge | Frank Devlin & Curly Mack | 7-15, 15–8, 15–13 |
Women's doubles | Kitty McKane & Margaret McKane | Violet Elton & Lavinia Radeglia | 15-8, 15–11 |
Mixed doubles | Sir George Thomas & Hazel Hogarth | Frank Devlin & E F Stewart | 15-9, 15-3 |
Men's singles
[edit]Second round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Sir George Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
J H Colin Prior | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Hope | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R W H Hope | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Johnnie McCallum | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Swinden | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
William Swinden | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Percy V Dupre | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Swinden | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Jones | 8 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. K. Jones | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
A G MacDonnell | 18 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Hodge | 7 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Herbert Uber | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
F W Lagden | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Uber | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Martin | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Henry Martin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
S Rowe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Uber | 3 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Hodge | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Curly Mack | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
L B Feeny | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mack | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hodge | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Frank Hodge | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
E H Wood |
Women's singles
[edit]Second round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Kitty McKane | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
E D Pilkington | scr | ||||||||||||||||||||||||||
McKane K | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Holman-Cox | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
E M Holman-Cox | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Lady Raeburn | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
McKane K | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Peterson | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Eveline Peterson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
M Holman-Cox | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Peterson | 7 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Aitken | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D M Aitken | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Constance Peterson | scr | ||||||||||||||||||||||||||
McKane | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Tragett | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Margaret Tragett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Marian Horsley | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tragett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Jackson | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G Jackson | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
M E Templeton | 1 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tragett | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
McKane M | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Margaret McKane | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Lavinia Radeglia | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
McKane M | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
MacLehose | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Margaret MacLehose | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Catherine Trench | 7 | 7 |
Men's doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Sir George Thomas & Frank Hodge | 15 | 15 | |||||||||||
Frederick Lohden & Herbert Uber | 10 | 9 | |||||||||||
Sir George Thomas & Frank Hodge | 7 | 15 | 15 | ||||||||||
Frank Devlin & Curly Mack | 15 | 8 | 13 | ||||||||||
Frank Devlin & Curly Mack | 15 | 15 | |||||||||||
William Swinden & Johnnie McCallum | 3 | 4 |
Women's doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Kitty McKane & Margaret McKane | 15 | 15 | |||||||||||
Margaret Tragett & Eveline Peterson | 10 | 1 | |||||||||||
Kitty McKane & Margaret McKane | 15 | 15 | |||||||||||
Violet Elton & Lavinia Radeglia | 8 | 11 | |||||||||||
Violet Elton & Lavinia Radeglia | 18 | 15 | |||||||||||
A. M. Head & Dorothy Harvey | 15 | 7 |
Mixed doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Sir George Thomas & Hazel Hogarth | 15 | 15 | |||||||||||
William Swinden & Marian Horsley | 5 | 4 | |||||||||||
Sir George Thomas & Hazel Hogarth | 15 | 15 | |||||||||||
Frank Devlin & E F Stewart | 9 | 3 | |||||||||||
Frank Devlin & E F Stewart | 15 | 15 | |||||||||||
Frederick Lohden & Margaret McKane | 10 | 2 |
References
[edit]- ^ "Badminton". The Times. 2 March 1921. Retrieved 5 April 2021 – via Gale Primary Sources.
- ^ "Badminton". The Times. 7 March 1921. Retrieved 5 April 2021 – via Gale Primary Sources.
- ^ "Badminton International". London Daily News. 5 March 1921. Retrieved 7 April 2021 – via British Newspaper Archive.
- ^ "Badminton Championships". Weekly Dispatch London. 6 March 1921. Retrieved 7 April 2021 – via British Newspaper Archive.