User:FutureNJGov/sandbox/2006iihfrosters

From Wikipedia, the free encyclopedia
Niklas Kronwall of Sweden was named the tournament's most valuable player and top defenceman.

The 2006 IIHF World Championship rosters consisted of ??? players on 16 national ice hockey teams. Run by the International Ice Hockey Federation (IIHF), the Ice Hockey World Championships is the sport's highest-profile annual international tournament. The 2006 IIHF World Championship was the 70th edition of the tournament and was held in Riga, Latvia.[1] Sweden won the Championship, the eighth time they had done so.[1]

Before the start of the World Championship, each participating nation had to submit a list of players for its roster. A minimum of fifteen skaters and two goaltenders, and a maximum of twenty skaters and three goaltenders had to be selected. If a country selects fewer than the maximum allowed, they must choose the remaining players prior to the start of the tournament. After the start of the tournament, each team was allowed to select an additional two players, either skaters or goaltenders, to their roster, for a maximum roster of 25 players. Once players were registered to the team, they could not be removed from the roster.[2]

To qualify for a national team under IIHF rules, a player must follow several criteria. He must be a citizen of the nation, and be under the jurisdiction of that national association. Players are allowed to switch which national team they play for, providing they fulfill the IIHF criteria. If participating for the first time in an IIHF event, the player would have had to play two consecutive years in the national competition of the new country without playing in another country. If the player has already played for a national team before, he may switch countries if he is a citizen of the new country, and has played for four consecutive years in the national competition of the new country. This switch may only happen once in the player's life.[3]

Niklas Kronwall of Sweden was named the tournament's most valuable player and best defenceman by the IIHF directorate.[4] Sidney Crosby of Canada led the tournament in goals and total point scoring,[5] and was named the top forward.[4] Swede Johan Holmqvist was selected as top goaltender.[4] Finland's Fredrik Norrena led goaltenders in save percentage, with 0.951.[6]


Teams
Belarus Canada Czech Republic Denmark
Finland Italy Kazakhstan Latvia
Norway Russia Slovakia Slovenia
Sweden Switzerland Ukraine United States

References

Legend[edit]

Number Uniform number GP Games played W Wins
F Forward G Goals L Losses
D Defenceman A Assists Min Minutes played
GK Goaltender Pts Points GA Goals against
Club Player's club before tournament PIM Penalties in minutes GAA Goals against average
T Ties SO Shutouts SV% Save percentage

Belarus[edit]

Andrei Kostitsyn was the only National Hockey League player on the Belarus roster.
Andrei Mezin was the goaltender for Belarus in all seven games.

Skaters[edit]

Number Position Player Club GP G A Pts PIM
10 F Oleg Antonenko HC Dinamo Minsk 7 3 1 4 2
68 F Yaroslav Chupris Salavat Yulaev Ufa 7 1 1 2 10
70 D Vladimir Denisov HC Keramin Minsk 6 0 1 1 35
77 F Dmitry Dudik HC Dinamo Minsk 7 3 0 3 2
7 D Sergei Erkovich Yunost Minsk 7 0 1 1 8
11 F Evgeny Esaulov HC Keramin Minsk 5 0 0 0 0
84 F Mikhail Grabovsky Dynamo Moscow 7 5 4 9 2
30 D Vladimir Kopat Yunost Minsk 6 1 1 2 12
23 F Andrei Kostitsyn Montreal Canadiens 6 1 4 5 6
43 D Viktor Kostyuchenok Yunost Minsk 7 1 1 2 0
26 F Sergei Kukushkin Kapitan Stupino 7 0 0 0 0
17 F Evgeny Kurilin HC Keramin Minsk 6 0 1 1 2
4 D Alexander Makritski HC Dinamo Minsk 7 1 1 2 8
19 F Dmitry Meleshko Salavat Yulaev Ufa 7 1 2 3 4
8 F Andrei Mikhalev HC Keramin Minsk 7 0 2 2 4
5 D Alexander Ryadinsky HC Keramin Minsk 4 0 0 0 2
12 F Alexei Savin Yunost Minsk 3 0 0 0 0
16 F Andrei Skabelka HC Dinamo Minsk 7 2 7 9 8
32 D Vladimir Svito HC Gomel 7 0 0 0 6
18 F Alexei Ugarov HC Neftekhimik Nizhnekamsk 7 0 2 2 4
22 F Sergei Zadelenov HC Neftekhimik Nizhnekamsk 7 4 4 8 6
27 D Aleksandr Zhurik HC Dinamo Minsk 4 0 1 1 0

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L T Min GA GAA SV% SO
33 Stepan Goryachevskikh Yunost Minsk 0
31 Andrei Mezin Salavat Yulaev Ufa 7 4 3 0 417 14 2.01 0.941 0
2 Sergei Shabanov SKA St. Petersburg 0

Canada[edit]

Sidney Crosby led all skaters in goals and total points, and was the tournament's best forward.
Chris Mason was the only one of Canada's three goaltenders to not play in any games.

Skaters[edit]

Number Position Player Club GP G A Pts PIM
37 F Patrice Bergeron Boston Bruins 9 6 8 14 2
26 F Brad Boyes Boston Bruins 9 4 4 8 4
19 F Kyle Calder Chicago Blackhawks 9 3 2 5 10
13 F Michael Cammalleri Los Angeles Kings 8 1 4 5 4
7 F Jeff Carter Philadelphia Flyers 9 4 2 6 2
89 F Mike Comrie Phoenix Coyotes 9 3 1 4 10
87 F Sidney Crosby Pittsburgh Penguins 9 8 8 16 10
16 D Trevor Daley Dallas Stars 7 0 1 1 10
25 D Micki DuPont Eisbären Berlin 9 0 1 1 4
2 D Dan Hamhuis Nashville Predators 9 1 4 5 10
17 F Scott Hartnell Nashville Predators 9 1 0 1 4
12 F Glen Metropolit HC Lugano 9 0 2 2 6
27 F Matt Pettinger Washington Capitals 8 1 0 1 4
18 F Mike Richards Philadelphia Flyers 9 3 2 5 10
3 D Stephane Robidas Dallas Stars 9 1 1 2 6
20 F Stacy Roest Rapperswil-Jona Lakers 0
55 D Nick Schultz Minnesota Wild 9 0 2 2 6
5 D Brent Seabrook Chicago Blackhawks 8 0 0 0 2
14 F Brendan Shanahan Detroit Red Wings 8 3 1 4 10
6 D Brad Stuart Boston Bruins 9 0 3 3 14
29 F Jason Williams Detroit Red Wings 9 2 5 7 2

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L T Min GA GAA SV% SO
35 Alex Auld Vancouver Canucks 5 2 3 0 274 13 2.85 0.893 1
50 Chris Mason Nashville Predators 0
30 Marc Denis Columbus Blue Jackets 5 4 1 0 263 11 2.51 0.911 1

Czech Republic[edit]

David Výborný led all Czech skaters in assists (six) and total points (nine).
Tomáš Kaberle received 31 penalty minutes, most on the team.

Skaters[edit]

Number Position Player Club GP G A Pts PIM
40 F Jaroslav Balaštík Columbus Blue Jackets 9 4 2 6 2
25 F Jaroslav Bednář HC Slavia Praha 7 0 0 0 0
44 D Miroslav Blaťák HC Zlin 0
38 D Jan Bulis Montreal Canadiens 9 0 0 0 0
91 F Martin Erat Nashville Predators 9 3 5 8 6
35 D Jan Hejda Khimik Moscow Oblast 9 0 0 0 4
27 D Jan Hlaváč Genève-Servette HC 9 2 1 3 4
17 F Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha 9 2 4 6 2
10 F Petr Hubáček HC Vítkovice Steel 7 0 0 0 2
24 F Zbyněk Irgl HC Vitkovice Steel 6 2 2 4 0
15 D Tomáš Kaberle Toronto Maple Leafs 9 1 5 6 31
2 D Lukáš Krajíček Florida Panthers 9 0 0 0 8
80 D Zdeněk Kutlák HC České Budějovice 9 0 0 0 0
4 D Zbyněk Michálek Phoenix Coyotes 9 3 0 3 6
14 F Tomáš Plekanec Montreal Canadiens 9 3 0 3 20
53 F Ivo Prorok HC Slavia Praha 6 0 0 0 4
5 D Martin Richter HC Bílí Tygři Liberec 9 0 2 2 8
60 F Tomáš Rolinek HC Pardubice 8 0 0 0 0
41 D Martin Skoula Minnesota Wild 9 0 2 2 6
62 F Petr Tenkrát Karpat Oulu 8 1 0 1 10
9 F David Výborný Columbus Blue Jackets 9 3 6 9 2
77 F Patrik Štefan Atlanta Thrashers 9 1 0 1 4

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L T Min GA GAA SV% SO
33 Milan Hnilička HC Bílí Tygři Liberec 9 5 2 2 548 24 2.63 0.893 0
42 Tomáš Pöpperle Eisbären Berlin 0
31 Adam Svoboda HC Pardubice 0

Denmark[edit]

Skaters[edit]

Frans Nielsen recorded three goals in six games.
Number Position Player Club GP G A Pts PIM
25 D Andreas Andreasen Esbjerg IK 6 0 0 0 4
4 D Mads Bødker Rødovre Mighty Bulls 5 1 0 1 4
18 F Mads Christensen Herning Blue Fox 6 1 1 2 14
26 D Morten Dahlmann Nordsjælland Cobras 6 1 0 1 10
7 D Jesper Damgaard Modo Hockey 4 2 2 4 4
9 F Kasper Degn Nordsjælland Cobras 6 0 0 0 2
13 F Morten Green Modo Hockey 6 1 5 6 6
17 F Jannik Hansen Portland Winterhawks 6 2 0 2 6
47 D Thomas Johnsen Nordsjælland Cobras 6 0 1 1 2
16 F Christoffer Kjærgaard Herning Blue Fox 6 1 3 4 2
29 F Morten Madsen Frölunda HC 3 0 0 0 0
5 D Daniel Nielsen Herning Blue Fox 6 0 4 4 2
15 F Frans Nielsen Timrå IK 6 3 0 3 4
27 F Jens Nielsen Aalborg IK 6 1 2 3 2
10 F Bo Nordby Aalborg IK 6 0 0 0 4
2 D Rasmus Pander Odense Bulldogs 6 0 0 0 8
39 F Martin Pyndt Rødovre Mighty Bulls 6 0 0 0 0
12 F Peter Regin Timrå IK 6 0 0 0 8
18 F Thomas Reinert Frederikshavn White Hawks 3 0 0 0 2
20 F Christian Schioldan Frederikshavn White Hawks 6 0 0 0 2
11 F Michael Smidt Rødovre Mighty Bulls 6 0 0 0 2
19 F Kim Staal Malmö Redhawks 6 5 1 6 2

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L T Min GA GAA SV% SO
1 Patrick Galbraith SønderjyskE 0
31 Peter Hirsch Leksands IF 6 1 3 1 359 18 3.01 0.904 1
30 Michael Madsen Herlev Hornets 0

Finland[edit]

Tomi Kallio played in all nine of Finland's games, and recorded a goal and two assists.
Kari Lehtonen was named the tournament's top goaltender.

Skaters[edit]

Number Position Player Club GP G A Pts PIM
7 D Aki Berg TPS 9 1 0 1 18
10 F Sean Bergenheim Frölunda HC 9 1 2 3 31
25 F Jukka Hentunen HC Lugano 9 4 1 5 4
71 F Tomi Kallio Frölunda HC 9 1 2 3 33
39 F Niko Kapanen Phoenix Coyotes 9 0 7 7 6
4 D Ville Koistinen Milwaukee Admirals 2 0 0 0 2
9 F Mikko Koivu Minnesota Wild 9 2 2 4 26
41 F Petri Kontiola Tappara 9 2 5 7 2
5 D Lasse Kukkonen Philadelphia Flyers 9 0 1 1 4
44 D Jukka-Pekka Laamanen Kärpät 4 0 1 1 4
26 F Jere Lehtinen Dallas Stars 7 2 2 4 0
18 D Tuukka Mäntylä Tappara 5 0 2 2 2
20 F Antti Miettinen Dallas Stars 8 1 1 2 6
3 D Petteri Nummelin Minnesota Wild 7 3 5 8 4
27 F Timo Pärssinen Timrå IK 9 2 0 2 2
16 F Ville Peltonen Florida Panthers 9 2 7 9 4
22 F Mika Pyörälä Kärpät 8 0 1 1 2
37 F Jarkko Ruutu Pittsburgh Penguins 9 0 1 1 29
15 F Tuomo Ruutu Chicago Blackhawks 8 3 3 6 20
33 D Pekka Saravo Luleå HF 9 2 1 3 8
34 D Toni Söderholm SC Bern 9 0 1 1 4
24 F Jari Viuhkola Kärpät 8 3 0 3 0

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
32 Kari Lehtonen Atlanta Thrashers 6 4 2 374 12 1.93 0.930 1
30 Fredrik Norrena Columbus Blue Jackets 3 2 1 180 5 1.67 0.913 2
35 Sinuhe Wallinheimo JYP 0

Kazakhstan[edit]

Skaters[edit]

Alexander Sulzer played six games for the German team.
Number Position Player Club GP G A Pts PIM
27 D Martin Ančička Adler Mannheim 5 0 3 3 6
22 D Michael Bakos ERC Ingolstadt 5 0 2 2 6
29 F Alexander Bárta Hamburg Freezers 6 2 0 2 4
25 D Robin Breitbach Genève-Servette HC 5 0 0 0 8
46 F Florian Busch Eisbären Berlin 6 1 0 1 4
20 D Robert Dietrich DEG Metro Stars 6 2 2 4 2
9 D Tobias Draxinger Eisbären Berlin 6 0 0 0 6
11 F Sven Felski Eisbären Berlin 6 1 3 4 8
72 F Petr Fical Sinupret Ice Tigers 6 0 0 0 10
87 F Philip Gogulla Kölner Haie 6 0 5 5 4
33 F Michael Hackert Frankfurt Lions 6 3 4 7 2
48 D Frank Hördler Eisbären Berlin 6 0 0 0 14
26 F Daniel Kreutzer DEG Metro Stars 6 0 2 2 6
8 D Sebastien Osterloh Frankfurt Lions 6 0 0 0 6
43 D Felix Petermann Adler Mannheim 3 0 0 0 4
56 F Aleksander Polaczek Sinupret Ice Tigers 3 0 0 0 2
24 F André Rankel Eisbären Berlin 6 0 0 0 4
85 F Yannic Seidenberg ERC Ingolstadt 1 0 0 0 0
52 D Alexander Sulzer DEG Metro Stars 6 0 0 0 4
21 F John Tripp ERC Ingolstadt 6 1 2 3 2
47 F Christoph Ullmann Adler Mannheim 6 1 0 1 4
16 F Michael Wolf Iserlohn Roosters 6 5 3 8 6

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
1 Oliver Jonas Kölner Haie 1 0 1 60 5 5.00 0.849 0
30 Dimitrij Kotschnew Iserlohn Roosters 2 1 1 120 3 1.50 0.940 1
40 Dimitri Pätzold Worcester Sharks 3 2 1 180 11 3.67 0.841 0

Italy[edit]

Skaters[edit]

Number Position Player Club GP G A Pts PIM
71 F Luca Ansoldi SG Cortina 6 2 0 2 2
50 D Christian Borgatello HC Junior Milano Vipers 6 1 1 2 4
18 F Paolo Bustreo Ritten Sport 2 0 0 0 4
24 F Mario Chitarroni HC Junior Milano Vipers 6 0 0 0 6
34 F Jason Cirone Rio Grande Valley Killer Bees 6 2 2 4 4
9 F Giorgio de Bettin SG Cortina 6 2 0 2 4
28 F Manuel de Toni HC Alleghe 6 0 0 0 2
27 F Flavio Faggioni HC Bolzano Foxes 6 0 0 0 4
26 D Armin Helfer HC Junior Milano Vipers 6 0 0 0 2
7 F Patrice Lefebvre HC Lausanne 5 0 0 0 2
14 D Carlo Lorenzi HC Alleghe 6 0 1 1 2
22 F Stefano Margoni SG Pontebba 6 0 2 2 4
16 F John Parco HC Asiago 6 0 0 0 2
39 F Jonathan Pittis HC Asiago 3 0 0 0 0
8 D Florian Ramoser HC Bolzano Foxes 6 0 0 0 2
11 F Roland Ramoser HC Bolzano Foxes 6 1 1 2 6
13 F Luca Rigoni HC Junior Milano Vipers 6 0 0 0 2
10 F Giulio Scandella HC Junior Milano Vipers 6 0 1 1 2
12 D André Signoretti Herning Blue Fox 4 0 1 1 0
6 D Michele Strazzabosco HC Junior Milano Vipers 6 0 1 1 6
3 D Carter Trevisani Södertälje SK 6 0 0 0 20

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
55 Andrea Carpano SG Pontebba 2 0 2 67 10 8.98 0.811 0
73 Günther Hell HC Bolzano Foxes 4 1 3 237 10 2.53 0.910 0
29 Jason Muzzatti Flint Generals 1 0 1 60 3 3.00 0.917 0

Latvia[edit]

Skaters[edit]

Defenceman Guntis Galviņš appeared in all six games for Latvia, recording a goal and two assists.
Number Position Player Club GP G A Pts PIM
21 F Armands Bērziņš HK Riga 2000 6 1 2 3 10
29 F Mārtiņš Cipulis HK Poprad 6 1 4 5 2
10 F Lauris Dārziņš HC Vsetín 6 3 2 5 2
20 F Kaspars Daugaviņš Toronto St. Michael's Majors 6 3 3 6 0
28 F Guntis Džeriņš SK Riga 20 1 0 0 0 0
7 D Guntis Galviņš HK Riga 2000 6 1 2 3 8
15 D Aleksandrs Jerofejevs HK Poprad 5 0 3 3 6
2 D Rodrigo Laviņš Brynäs IF Gavle 6 1 3 4 27
26 F Aleksandrs Macijevskis Odense Bulldogs 6 0 1 1 10
17 F Aleksandrs Ņiživijs Torpedo Nizhni Novgorod 6 1 0 1 0
13 F Grigorijs Panteļejevs HC Ponteba 6 0 2 2 4
18 D Georgijs Pujacs Khimik Moscow Oblast 5 0 0 0 4
24 F Miķelis Rēdlihs Junost Minsk 6 1 3 4 0
3 D Arvīds Reķis Augsburger Panther 4 0 0 0 2
4 D Agris Saviels HKm Zvolen 6 1 0 1 2
27 F Aleksandrs Semjonovs Traktor Chelyabinsk 6 1 1 2 6
16 F Aleksejs Širokovs Khimik Moscow Oblast 5 1 0 1 2
22 D Oļegs Sorokins Södertälje SK 6 2 4 6 6
5 F Jānis Sprukts Florida Panthers 3 0 2 2 0
14 F Leonīds Tambijevs HC Merano 5 1 1 2 6
23 D Atvars Tribuncovs Färjestads BK Karlstad 6 0 0 0 6
12 F Herberts Vasiļjevs Krefeld Pinguine 6 2 3 5 8

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
31 Edgars Masaļskis Neftyanik Almetyevsk 4 2 2 220 12 3.27 0.891 1
30 Sergejs Naumovs HC Bolzano Foxes 3 0 3 143 10 4.18 0.828 0
1 Mârtiòð Raitums HK Riga 2000 0

Norway[edit]

Skaters[edit]

Mads Hansen had four points in six games for Norway.
Number Position Player Club GP G A Pts PIM
24 F Jonas Andersen IHK Sparta Sarpsborg 6 2 1 3 4
21 F Morten Ask Djurgårdens IF Stockholm 6 3 4 7 10
20 F Anders Bastiansen Mora IK 6 4 1 5 4
29 F Kristian Forsberg Storhamar IL Hamar 6 0 0 0 0
8 F Mads Hansen Brynäs IF Gavle 6 2 2 4 6
6 D Jonas Holøs IHK Sparta Sarpsborg 6 0 1 1 6
7 D Tommy Jakobsen Graz 99ers 6 0 2 2 8
4 D Mattias Livf Storhamar IL Hamar 6 0 1 1 6
36 D Lars Erik Lund Vålerenga Oslo 6 1 4 5 4
35 F Aleksander Nervik Vålerenga Oslo 6 0 0 0 4
28 F Kjell Richard Nygård Vålerenga Oslo 6 0 0 0 0
46 F Mathis Olimb Vålerenga Oslo 6 0 3 3 8
3 D Cato Ørbæk Storhamar IL Hamar 4 0 0 0 0
16 D Erik Ryman HC Alleghe 6 0 0 0 8
12 F Knut Spets IK Nyköping 6 0 0 0 2
10 F Lars Erik Spets Brynäs IF Gavle 6 2 1 3 4
41 F Patrick Thoresen Edmonton Oilers 6 1 4 5 2
25 F Steffen Thoresen Storhamar IL Hamar 6 0 0 0 0
14 F Marius Trygg Stavanger IK 6 0 2 2 2
23 D Mats Trygg Kölner Haie 6 2 5 7 8

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
33 Pål Grotnes IK Comet Halden 6 2 4 359 21 3.51 0.886 0
39 Mathias Gundersen Stavanger IK 0
1 Halvor Hårstad-Evjen Frisk Tigers 0

Russia[edit]

Skaters[edit]

Evgeni Malkin played nine games, recording five goals and ten points, finishing fifth amongst his team in scoring.
Ilya Kovalchuk recorded seven points in nine games.
Number Position Player Club GP G A Pts PIM
27 D Vitali Atyushov Metallurg Magnitogorsk 9 0 3 3 4
18 F Sergei Brylin New Jersey Devils 2 0 0 0 0
3 D Alexei Emelin HC Lada Togliatti 9 1 2 3 6
24 F Alexander Frolov Los Angeles Kings 9 5 6 11 0
55 D Sergei Gonchar Pittsburgh Penguins 9 1 4 5 4
7 D Denis Grebeshkov Lokomotiv Yaroslavl 9 1 2 3 0
21 F Alexander Kharitonov Dynamo Moscow 9 0 2 2 6
6 D Maxim Kondratiev HC Lada Togliatti 9 0 0 0 2
2 D Konstantin Korneyev CSKA Moscow 1 0 0 0 0
71 F Ilya Kovalchuk Atlanta Thrashers 9 2 5 7 10
15 F Nikolai Kulemin Metallurg Magnitogorsk 9 2 1 3 0
11 F Evgeni Malkin Pittsburgh Penguins 9 5 5 10 6
52 D Andrei Markov Montreal Canadiens 8 3 5 8 2
95 F Aleksey Morozov Ak Bars Kazan 7 8 5 13 6
13 F Ivan Neprayev Lokomotiv Yaroslavl 9 0 3 3 12
5 D Ilya Nikulin Ak Bars Kazan 9 2 0 2 4
8 F Alexander Ovechkin Washington Capitals 8 1 2 3 29
45 D Vitali Proshkin Ak Bars Kazan 9 1 1 2 16
22 F Alexander Radulov Nashville Predators 9 2 0 2 6
25 F Petr Schastlivy Khimik Moscow Oblast 8 3 1 4 2
12 F Danis Zaripov Ak Bars Kazan 9 3 9 12 6
42 F Sergei Zinovjev Ak Bars Kazan 9 3 10 13 12

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
57 Konstantin Barulin HC Khimik Moscow Oblast 0
30 Alexander Eremenko Ak Bars Kazan 6 5 1 367 6 0.98 0.957 2
83 Vasiliy Koshechkin HC Lada Togliatti 3 3 0 180 8 2.67 0.879 0

Slovakia[edit]

Skaters[edit]

Marián Gáborík recorded five goals and six assists, and led his team in scoring.
Defenceman Zdeno Chára scored three goals in seven games.
Number Position Player Club GP G A Pts PIM
3 D Zdeno Chára Boston Bruins 7 3 1 4 4
28 F Ivan Čiernik Kölner Haie 5 0 0 0 0
38 F Pavol Demitra Minnesota Wild 6 2 2 4 12
10 F Marián Gáborík Minnesota Wild 6 5 6 11 14
15 D Dominik Graňák HC Slavia Praha 1 0 0 0 0
71 F Tomáš Harant Lowell Devils 7 0 0 0 0
81 F Marián Hossa Atlanta Thrashers 6 2 4 6 6
68 D Milan Jurčina Washington Capitals 7 1 1 2 8
22 F Richard Kapuš Metallurg Novokuznetsk 7 3 5 8 2
47 F Miroslav Kováčik Sibir Novosibirsk 7 0 1 1 0
16 F Roman Kukumberg HC Slovan Bratislava 7 1 1 2 8
26 F Tibor Melichárek HC Dukla Trenčín 7 0 0 0 0
37 D Peter Podhradský Frankfurt Lions 7 2 5 7 6
14 F Andrej Podkonický HC Bílí Tygři Liberec 4 0 0 0 2
19 F Branko Radivojevič Minnesota Wild 7 2 1 3 6
18 F Miroslav Šatan New York Islanders 7 1 7 8 4
21 F Radovan Somík Severstal Cherepovets 6 1 1 2 2
55 D Tomáš Starosta HC Neftekhimik Nizhnekamsk 6 0 0 0 2
75 D Richard Stehlík HC Sparta Praha 6 0 1 1 2
7 D Martin Štrbák HC CSKA Moscow 7 0 1 1 2
43 F Tomáš Surový Luleå HF 7 0 1 1 4
79 F Marek Uram HC Slovan Bratislava 7 2 3 5 2

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
41 Jaroslav Halák Montreal Canadiens 2 1 1 119 5 2.52 0.904 1
2 Branislav Konrád HK Dynamax Nitra 0
60 Karol Križan MODO Ornskoldsvik 5 3 2 298 16 3.22 0.884 0

Slovenia[edit]

Skaters[edit]

Marián Gáborík recorded five goals and six assists, and led his team in scoring.
Defenceman Zdeno Chára scored three goals in seven games.
Number Position Player Club GP G A Pts PIM
3 D Zdeno Chára Boston Bruins 7 3 1 4 4
28 F Ivan Čiernik Kölner Haie 5 0 0 0 0
38 F Pavol Demitra Minnesota Wild 6 2 2 4 12
10 F Marián Gáborík Minnesota Wild 6 5 6 11 14
15 D Dominik Graňák HC Slavia Praha 1 0 0 0 0
71 F Tomáš Harant Lowell Devils 7 0 0 0 0
81 F Marián Hossa Atlanta Thrashers 6 2 4 6 6
68 D Milan Jurčina Washington Capitals 7 1 1 2 8
22 F Richard Kapuš Metallurg Novokuznetsk 7 3 5 8 2
47 F Miroslav Kováčik Sibir Novosibirsk 7 0 1 1 0
16 F Roman Kukumberg HC Slovan Bratislava 7 1 1 2 8
26 F Tibor Melichárek HC Dukla Trenčín 7 0 0 0 0
37 D Peter Podhradský Frankfurt Lions 7 2 5 7 6
14 F Andrej Podkonický HC Bílí Tygři Liberec 4 0 0 0 2
19 F Branko Radivojevič Minnesota Wild 7 2 1 3 6
18 F Miroslav Šatan New York Islanders 7 1 7 8 4
21 F Radovan Somík Severstal Cherepovets 6 1 1 2 2
55 D Tomáš Starosta HC Neftekhimik Nizhnekamsk 6 0 0 0 2
75 D Richard Stehlík HC Sparta Praha 6 0 1 1 2
7 D Martin Štrbák HC CSKA Moscow 7 0 1 1 2
43 F Tomáš Surový Luleå HF 7 0 1 1 4
79 F Marek Uram HC Slovan Bratislava 7 2 3 5 2

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
41 Jaroslav Halák Montreal Canadiens 2 1 1 119 5 2.52 0.904 1
2 Branislav Konrád HK Dynamax Nitra 0
60 Karol Križan MODO Ornskoldsvik 5 3 2 298 16 3.22 0.884 0

Sweden[edit]

Skaters[edit]

Nicklas Bäckström scored six points in nine games.
Jonathan Hedström led the Swedish team in penalties with 18 PIM.
Number Position Player Club GP G A Pts PIM
44 D Johan Åkerman HV 71 9 3 3 6 4
19 F Nicklas Bäckström Brynäs IF 9 1 5 6 4
23 F Fredrik Bremberg Djurgårdens IF 8 2 4 6 8
76 F Johan Davidsson HV71 9 7 7 14 2
33 F Fredrik Emvall Linköpings HC 9 1 2 3 2
2 D Tobias Enström Modo 9 0 2 2 10
18 D Per Hållberg EV Zug 9 1 4 5 8
17 F Jonathan Hedström Timrå IK 8 3 2 5 18
8 F Patric Hörnqvist Djurgårdens IF 9 2 4 6 6
6 D Magnus Johansson Linköpings HC 8 3 0 3 2
72 F Jörgen Jönsson Färjestads BK 9 0 8 8 6
29 D Kenny Jönsson Rögle BK 7 1 0 1 4
11 F Magnus Kahnberg Frölunda HC 2 0 0 0 2
14 F Mathias Månsson Brynäs IF 4 0 0 0 2
9 F Tony Mårtensson Linköpings HC 9 4 7 11 8
7 D Jan Sandstrom Luleå HF 3 0 0 0 2
10 F Alexander Steen Toronto Maple Leafs 9 2 2 4 6
4 D Anton Strålman Timrå IK 9 1 1 2 0
28 D Dick Tärnström HC Lugano 9 1 8 9 14
20 F Martin Thörnberg HV71 7 2 1 3 6
15 F Rickard Wallin HC Lugano 9 2 0 2 6
79 F Fredrik Warg Timrå IK 7 2 3 5 4

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
31 Johan Backlund Timrå IK 6 4 2 359 12 2.01 0.907 2
30 Erik Ersberg HV71 Jonkoping 1 0 1 59 4 4.06 0.871 0
34 Daniel Henriksson Färjestads BK 2 2 0 120 4 2.00 0.892 0

Switzerland[edit]

Goaltender David Aebischer played one game for the Swiss team.

Skaters[edit]

Number Position Player Club GP G A Pts PIM
10 F Andres Ambühl HC Davos 7 0 0 0 12
57 D Goran Bezina Genève-Servette HC 7 1 1 2 6
5 D Severin Blindenbacher ZSC Lions 7 0 1 1 2
24 F Duri Camichel EV Zug 7 0 1 1 0
12 F Patric Della Rossa EHC Basel 7 0 0 0 6
15 F Paul DiPietro EV Zug 7 3 2 5 2
29 D Beat Forster ZSC Lions 7 0 0 0 4
2 D Beat Gerber SC Bern 7 0 0 0 8
33 D Steve Hirschi HC Lugano 3 0 0 0 2
35 F Sandy Jeannin HC Lugano 7 1 1 2 4
67 F Romano Lemm Kloten Flyers 7 0 4 4 6
25 F Thibaut Monnet HC Fribourg-Gottéron 7 1 1 2 0
23 F Thierry Paterlini ZSC Lions 4 0 0 0 0
36 F Marc Reichert SC Bern 7 1 2 3 6
32 F Ivo Rüthemann SC Bern 7 1 0 1 2
39 F Raffaele Sannitz HC Lugano 2 0 0 0 0
86 F Julien Sprunger HC Fribourg-Gottéron 7 2 0 2 4
11 D Martin Steinegger SC Bern 4 0 0 0 6
7 D Mark Streit Montreal Canadiens 7 1 3 4 6
3 D Julien Vauclair HC Lugano 7 0 0 0 4
97 F Adrian Wichser ZSC Lions 7 1 3 4 2
27 F Valentin Wirz HC Lugano 7 0 0 0 0

Goaltenders[edit]

Number Player Club GP W L Min GA GAA SV% SO
40 David Aebischer Montreal Canadiens 1 0 1 60 6 6.00 0.793 0
1 Jonas Hiller HC Davos 6 3 3 359 15 2.51 0.910 0
79 Daniel Manzato EHC Basel 0

Ukraine[edit]

Serhiy Klymentiev accumulated 46 penalty minutes in 6 games, more than any other player in the tournament.

Skaters[edit]

Number Position Player Club GP G A Pts PIM
5 D Oleg Blagoi Sokil Kyiv 3 1 0 1 0
8 F Oleksandr Bobkin Sokil Kyiv 3 1 1 2 0
