Jump to content

2009 Maccabiah Games medal table: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
GreenC bot (talk | contribs)
Add {{Unreferenced}} (via noref bot)
Tag: New redirect
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
#REDIRECT [[2009 Maccabiah Games]]
{{Unreferenced|date=June 2019|bot=noref (GreenC bot)}}
This is the full table of the '''medal count''' of the '''[[2009 Maccabiah Games]]'''. These rankings sort by the number of [[gold medal]]s earned by a country (in this context a country is an entity represented by a National [[Maccabi Federation]]). The number of [[silver medal|silvers]] is taken into consideration next, and then the number of [[bronze medal|bronze]]. If, after the above, countries are still tied, equal ranking is given and they are listed [[alphabetical order|alphabetically]].


{{Rcat shell|
==Medal count==
{{R from merge}}
{{Medals table
| caption =
| host = ISR
| flag_template = flagcountry
| event =
| team =
| gold_ISR = 118 | silver_ISR = 118 | bronze_ISR = 87 | host_ISR = yes
| gold_USA = 49 | silver_USA = 53 | bronze_USA = 52
| gold_RUS = 15 | silver_RUS = 10 | bronze_RUS = 14
| gold_CAN = 9 | silver_CAN = 9 | bronze_CAN = 17
| gold_RSA = 6 | silver_RSA = 0 | bronze_RSA = 4
| gold_FRA = 5 | silver_FRA = 2 | bronze_FRA = 1
| gold_AUS = 4 | silver_AUS = 3 | bronze_AUS = 8
| gold_GBR = 2 | silver_GBR = 7 | bronze_GBR = 5
| gold_MEX = 2 | silver_MEX = 4 | bronze_MEX = 8
| gold_BRA = 2 | silver_BRA = 2 | bronze_BRA = 2
| gold_NED = 2 | silver_NED = 0 | bronze_NED = 2
| gold_HUN = 2 | silver_HUN = 0 | bronze_HUN = 0
| gold_ARG = 1 | silver_ARG = 2 | bronze_ARG = 2
| gold_SWE = 1 | silver_SWE = 1 | bronze_SWE = 0
| gold_GEO = 1 | silver_GEO = 0 | bronze_GEO = 2
| gold_UKR = 1 | silver_UKR = 0 | bronze_UKR = 2
| gold_CHI = 1 | silver_CHI = 0 | bronze_CHI = 0
| gold_FIN = 1 | silver_FIN = 0 | bronze_FIN = 0
| gold_GUA = 1 | silver_GUA = 0 | bronze_GUA = 0
| gold_GER = 0 | silver_GER = 2 | bronze_GER = 4
| gold_LAT = 0 | silver_LAT = 2 | bronze_LAT = 0
| gold_CRI = 0 | silver_CRI = 1 | bronze_CRI = 0
| gold_IND = 0 | silver_IND = 1 | bronze_IND = 0
| gold_VEN = 0 | silver_VEN = 0 | bronze_VEN = 1
}}
}}

[[Category:2009 Maccabiah Games|Medals]]
[[Category:Maccabiah Games medal tables]]

Latest revision as of 12:00, 5 April 2022